桐谷さんが14年に初めて買った全株主優待株を公開 利回りを除きその値上がり益の平均は約27%に!

配当&株主優待利回りだけでなく値上がり益の利益率でも素晴らしい成果を残した桐谷さん。今回は2014年に初めて買ったすべての株主優待株を大公開。桐谷さんの買値や買った当時の利回り、今から買う場合の利回りなども詳細にレポートします。
より安く買う努力をずっと続ける桐谷さん
新規購入28銘柄の成績は24勝4敗!
桐谷流の株主優待株投資の結果が表だ。28銘柄の平均値上がり率は約27%。値動きが緩やかと言われる株主優待株でこの成績は大したものだ。
順位 | 株価 | 配当 利回り | 株主優待+ 配当利回り | 騰落率 | 株価 チャート |
買 桐谷さんの買値 / 売 同売値 / 現 現値(12/5) | |||||
1位 | 【会社名(コード)】日本商業開発(3252)/【確定月】3月 | ||||
買 ※747円 現 926円 | 3.61% 1.13% | 6.29% 1.96% | +220.7% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 ジェフグルメカード500円/300株以上:6枚/700株以上:12枚 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 6/19立会外分売で買い。13年11月ギリギリ指値に届かず買い逃したので再挑戦。3倍超に。 | |||||
2位 | 【会社名(コード)】キャリアリンク(6070)/【確定月】3月 | ||||
買 490円 現 926円 | 3.27% 1.72% | 5.31% 2.81% | +89.0% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 QUOカード100株以上:1000円/300株以上:2000円 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 4/9に買い。4/17のナンピン買いが奏効。株主優待+配当利回りは5%超だったので迷わず買い。 | |||||
3位 | 【会社名(コード)】プレサンスコーポレーション(3254)/【確定月】3月 | ||||
買 2499円 現 3890円 | 2.00% 1.28% | 4.00% 2.57% | +55.7% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:JTBギフト券5000円 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 4/28に買い。J T Bギフト券5000円が魅力で追っていた。年初来安値をつけた時喜んだ。 | |||||
4位 | 【会社名(コード)】電算システム(3630)/【確定月】12月 | ||||
買 1102円 現 1623円 | 2.00% 1.35% | 4.72% 3.20% | +47.3% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:奥美濃「郡上」特産品4品またはQUOカード3000円から選択 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 2/14に買い。チャートを見ればわかるが絶妙に大底を拾っている。14年自慢の銘柄の1つ。 | |||||
5位 | 【会社名(コード)】三陽商会(8011)/【確定月】6,12月 | ||||
買 227円 現 317円 | 3.52% 2.52% | +39.6% | 最新の株価へ | ||
【株主優待内容】 1000株以上:株主優待セール入場券(株主、家族各1枚) | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 6/2に買い。バーバリー契約終了での急落だが、時間はかかってもこの会社は持ち直すと判断。 | |||||
6位 | 【会社名(コード)】マネースクウェアHD(8728)/【確定月】9月 | ||||
買 1100円 売 1525円 現 1669円 | 3.50% 2.31% | 4.41% 2.91% | +38.6% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 QUOカード100株以上:1000円/2000株以上:2000円 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 6/13に買い。買値の時点で配当も配当株主優待も共に利回りが高かった。しかもいい所で売れた。 | |||||
7位 | 【会社名(コード)】東邦銀行(8346) /【確定月】3月 | ||||
買 301円 現 412円 | 2.49% 1.82% | − − | +36.9% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 ?定期金利優遇?カタログギフトまたは宿泊優待1000株以上:?および?3000円相当など | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 3/20に買い。名前からはわかりづらいが福島の地銀。株主優待改善でもっと評価されると思った。 | |||||
8位 | 【会社名(コード)】アサンテ(6073)/【確定月】3,9月 | ||||
買 950円 現 1278円 | 3.37% 2.50% | 5.47% 4.07% | +34.5% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:三菱UFJニコスギフト券1000円 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 3/25に買い。金券が年2回もらえるのがいい。利回りが高く値上がり益も取れ言うことなし。 | |||||
9位 | 【会社名(コード)】リコーリース(8566) /【確定月】3月 | ||||
買 2400円 現 3170円 | 1.88% 1.41% | 3.13% 2.37% | +32.1% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード 3000円※長期保有優遇あり | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 4/1、結果的に権利落ち直後に買い。3年以上持てば株主優待+配当利回りは約4%でオトク。 | |||||
10位 | 【会社名(コード)】不二製油(2607) /【確定月】3月 | ||||
買 1206円 現 1585円 | 2.16% 1.64% | 3.40% 2.59% | +31.4% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 自社関連商品100株以上:1500円/1000株以上:3000円など | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 5/19に買い。前に持っていたが、だいぶ下がったので久々に買った。これも大底を拾えた。 | |||||
11位 | 【会社名(コード)】ディア・ライフ(3245)/【確定月】9月 | ||||
買 807円 現 1050円 | 4.34% 3.33% | 6.82% 5.24% | +30.1% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード2000円 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 7/10に買い。株主優待新設でストップ高。その時点でも利回りの高さは破格でまだ行けると参戦。 | |||||
12位 | 【会社名(コード)】ウェッズ(7551)/【確定月】9月 | ||||
買 947円 現 1225円 | 5.28% 4.08% | 5.49% 4.24% | +29.4% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 QUOカード 500株上:3000円/1000株以上:500/5000株以上:1万円など | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 3/29に買い。とにかく配当利回りが高い。私は5.5%だが現値でも4.1%。まだまだオトク。 | |||||
13位 | 【会社名(コード)】ディー・エヌ・エー(2432)/【確定月】3月 | ||||
買 1303円 売 1200円 現 1431円 | 2.84% 2.59% | − − | +24.3% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 ベイスターズ観戦内野指定席(A)100株以上:1枚/300株以上:2枚など | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 5/12に買い11/10売り。ぜひチャートを見てほしい。ほぼ底を拾って一番高い日に売った! 横浜球場には行かないと思ったので権利確定にこだわらず売り。 | |||||
14位 | 【会社名(コード)】すかいらーく(3197)/【確定月】12月 | ||||
買 1100円 売 1200円 現 1215円 | 1.35% 1.11% | − − | +20.0% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 100株以上:株主優待食事券 2000円分 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 10/24に買い。1000円割れはほんの一瞬なのでこれはほぼ底値で買えている。満足です。 | |||||
15位 | 【会社名(コード)】キリンHD(2503)/【確定月】12月 | ||||
買 1353円 現 1550円 | 2.81% 2.45% | 3.55% 3.10% | +14.6% | 最新の株価へ | |
【株主優待内容】 自社グループ製品セット100株以上:1000円相当/1000株以上:3000円相当 | |||||
【株主優待名人・桐谷さんコメント】 10/20に買い。株主優待がもらえる株数を下げたのを評価したい。ビール好きなのですぐ買った。 |
最初の買いは原則、年初来安値の辺りで行なわれている。その後株価が上がればそれまでだが、下がった時にはナンピン買いをしているのがわかる。2位のキャリアリンク(6070)などが好例。桐谷さんは買い単価(買値の平均)を下げる努力を続けているのだ。
買値を下げるもう一つの努力が立会外分売。これは市場外で希望する投資家に株を売却すること。普通に株を買うのと違うのは、株価は売る側がつける一定の値ということと、その値は分売される前日の終値から数%値引きした価格が一般的なこと。桐谷さんはこの数%の値引きを見逃さず、積極的に参加している。1位の日本商業開発(3252)などがその例。底だと思った時に折よく分売募集があったという。