株主優待で月1万円の金券をゲットして賢く利用、 お小遣いをアップせよ!

QUOカードや商品券は、何でも自由に買えて換金性も高い。こうした金券などが、しかも高利回りでもらえる株主優待がたくさんある。金額ではなく利回り重視で選んで、お小遣いをアップさせよう!
QUOカードや商品券、図書カードを
コンビニなどで使い実質小遣いをアップ!
お小遣いアップにはQUOカードや図書カード、商品券など「金券」が最適。用途が限定されている株主優待券と違い、何にでも使えるので自由度が高いからだ。金券ショップなどで現金へも換金しやすい。特に便利なQUOカードについては、使用できるお店一覧を参照してほしい。
金券株主優待の中で、もっとも多いのがQUOカード。コンビニやファミレス、ドラッグストアなどで使用可能で、現金感覚で雑誌からお菓子まで好きなものを購入できる。
QUOカードがもらえる株主優待ランキング | ||||||
順位 | 株主優待+ 配当利回り | 確定月 | 最低投資金額 | 現在の チャートへ | ||
1位 | 【会社名(コード)】コーセーアールイー(3246) | |||||
5.27% | 1月 | 6万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 QUOカード 100株以上:1000円分など ★中間・期末の名簿に3回連続記載 | ||||||
2位 | 【会社名(コード)】 明光ネットワークジャパン(4668) | |||||
4.75% | 8月 | 13万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード3000円相当 | ||||||
3位 | 【会社名(コード)】 ルネサスイーストン(9995) | |||||
4.42% | 3月 | 5万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 QUOカード 100株以上:1000円相当/1000株以上:3年未満2000円相当、3年以上3000円相当& | ||||||
4位 | 【会社名(コード)】 リックス(7525) | |||||
4.31% | 3,9月 | 10万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 QUOカード 100株以上:1000円分など/1000株以上:2000円など | ||||||
5位 | 【会社名(コード)】 ティー・ワイ・オー(4358) | |||||
4.15% | 1月 | 10万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 オリジナルQUOカード 500株以上:1000円相当など/2500株以上:3000円相当など | ||||||
6位 | 【会社名(コード)】 きょくとう(2300) | |||||
4.13% | 2月 | 5万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 (1)クリーニング無料券(2)QUOカードから選択。100株以上:1000円相当など | ||||||
7位 | 【会社名(コード)】 テクノアルファ(3089) | |||||
3.85% | 11月 | 15万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード3000円 | ||||||
8位 | 【会社名(コード)】 電算システム(3630) | |||||
3.76% | 12月 | 14万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 飛騨地方特産品及びオリジナルQUOカードから1つ 100株以上:QUOカード3000円相当など | ||||||
9位 | 【会社名(コード)】 ギガプライス(3830) | |||||
3.73% | 3月 | 11万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード3000円相当 | ||||||
10位 | 【会社名(コード)】 成学社(2179) | |||||
3.66% | 3,9月 | 8万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード1000円分 | ||||||
11位 | 【会社名(コード)】 大光(3160) | |||||
3.42% | 5,11月 | 6万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 ?QUOカード?アミカ商品券 100株以上:?500円分または?1000円分など | ||||||
12位 | 【会社名(コード)】 京王ズHD(3731) | |||||
2.99% | 10月 | 5万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 自社オリジナルQUOカード(1000円分)100株以上:1枚/600株以上:2枚など | ||||||
13位 | 【会社名(コード)】 リコーリース(8566) | |||||
2.58% | 3月 | 29万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード3000円相当(1年超保有で4000円相当、3年超保有で5000円相当) | ||||||
14位 | 【会社名(コード)】 日本取引所グループ(8697) | |||||
2.56% | 3月 | 26万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード3000円相当 | ||||||
15位 | 【会社名(コード)】東洋ビジネスエンジニアリング(4828) | |||||
2.41% | 3,6,9,12月 | 14万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:QUOカード500円相当 | ||||||
16位 | 【会社名(コード)】 東京センチュリーリース(8439) | |||||
2.16% | 3月 | 35万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 オリジナルQUOカード 100株以上:2000円相当など 長期保有優遇制度あり | ||||||
17位 | 【会社名(コード)】マニー(7730) | |||||
1.76% | 8月 | 55万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 100株以上:1年以上継続保有でオリジナルQUOカード3000円相当 | ||||||
図書カードやお米券は意外な使い方もできる。「ヴィレッジヴァンガード(2769)では、図書カードで本や雑誌以外に雑貨や、お酒のおつまみも購入できます。お米券はセイジョーなど薬局でも使用できます」(桐谷さん)
図書カードがもらえる株主優待ランキング | ||||||
順位 | 株主優待+ 配当利回り | 確定月 | 最低投資金額 | 現在の チャートへ | ||
1位 | 【会社名(コード)】 船井総研HD(9757) | |||||
4.05% | 12月 | 9万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 図書カード 100株以上:500円分/1000株以上:1000円分など | ||||||
2位 | 【会社名(コード)】 三洋堂HD(3058) | |||||
3.16% | 3,9月 | 9万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 図書カードなど 100株以上:1000円分/200株以上:2000円分など | ||||||
3位 | 【会社名(コード)】 興銀リース(8425) | |||||
3.12% | 3月 | 28万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 オリジナル図書カード 100株以上:3000円相当(2期以上保有で4000円相当) | ||||||
4位 | 【会社名(コード)】 芙蓉総合リース(8424) | |||||
2.34% | 3月 | 46万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 カタログギフトまたは図書カードから選択 100株以上:3000円相当 保有期間2年以上で5000円相当 | ||||||
5位 | 【会社名(コード)】 ぴあ(4337) | |||||
2.03% | 3月 | 18万円 | ![]() | |||
【株主優待内容】 オリジナルの「シネマギフトカード」「図書カード」などから組み合わせ 100株以上:2500円相当(1年超継続保有で5000円相当)など |
お小遣いアップ株主優待を選ぶときに大事なのはシビアに「利回り」にこだわること。なぜなら商品に違いはないので、利回りが差になるからだ。さらに、利回りは「配当+株主優待」の利回りで計算しよう。
金券株主優待が大好きな桐谷さんはこう語る。
「株主優待+配当とあわせて4%は欲しいです」