auカブコム証券         6(   6)     4(   4)     -2
松井証券            6(   6)     1(   1)     -5
GMOクリック証券         4(   4)     0(   0)     -4
マネックス証券         2(   2)     2(   2)      0
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
BNPパリバ証券         201(   1)     0(   0)    -201
UBS証券             0(   0)    200(   0)    +200


◯3万1875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       89(  89)    12(  12)     -77
ゴールドマン証券        0(   0)    75(  75)     +75
ソシエテジェネラル証券     7(   7)     6(   6)     -1
SBI証券             3(   3)     2(   2)     -1
楽天証券            3(   3)     3(   3)      0
岡三証券            0(   0)     2(   2)     +2
日産証券            0(   0)     1(   1)     +1
松井証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       247(  247)    288(  288)     +41
SBI証券            213(  162)    123(  72)     -90
バークレイズ証券        0(   0)    117(  117)    +117
インタラクティブ証券     103(  103)    105(  105)     +2
フィリップ証券        53(  53)     0(   0)     -53
BNPパリバ証券         51(  51)     1(   1)     -50
楽天証券           21(  21)    32(  32)     +11
松井証券           14(  14)    20(  20)     +6
auカブコム証券         6(   6)    17(  17)     +11
ソシエテジェネラル証券    12(  12)    13(  13)     +1
岡三証券            0(   0)     3(   3)     +3
GMOクリック証券         3(   3)     2(   2)     -1
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
野村証券            1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
日産証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       39(  39)    17(  17)     -22
バークレイズ証券        0(   0)    27(  27)     +27
ソシエテジェネラル証券     8(   8)     5(   5)     -3
松井証券            5(   5)     0(   0)     -5
auカブコム証券         2(   2)     2(   2)      0
SBI証券             1(   1)     0(   0)     -1