ABNクリアリン証券        9(   9)    10(  10)     +1
BNPパリバ証券          5(   5)     0(   0)     -5
松井証券            1(   1)     3(   3)     +2
SBI証券             5(   2)     4(   1)     -1
auカブコム証券         0(   0)     2(   2)     +2
楽天証券            1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       194(  194)    275(  275)     +81
SBI証券            275(  178)    140(  43)    -135
バークレイズ証券        0(   0)    118(  118)    +118
松井証券           35(  35)    15(  15)     -20
auカブコム証券        30(  30)     9(   9)     -21
楽天証券           27(  27)    22(  22)     -5
フィリップ証券        30(  30)     0(   0)     -30
GMOクリック証券         7(   7)    12(  12)     +5
BNPパリバ証券          5(   5)    11(  11)     +6
SBIネオトレード         3(   3)     0(   0)     -3
マネックス証券         1(   1)     4(   4)     +3
岩井コスモ証券         2(   2)     0(   0)     -2
安藤証券            0(   0)     3(   3)     +3
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2
山和証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       96(  96)    51(  51)     -45
バークレイズ証券        0(   0)    53(  53)     +53
SBI証券             7(   6)     1(   0)     -6
ソシエテジェネラル証券     5(   5)     6(   6)     +1
auカブコム証券         3(   3)     2(   2)     -1
楽天証券            0(   0)     3(   3)     +3
野村証券            2(   2)     0(   0)     -2
BNPパリバ証券          2(   2)     0(   0)     -2
松井証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       76(  76)    57(  57)     -19
ソシエテジェネラル証券    12(  12)     4(   4)     -8
バークレイズ証券        0(   0)    27(  27)     +27
楽天証券            9(   9)    18(  18)     +9
SBI証券            14(   7)    17(  10)     +3