日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション(期近2023年9月限・SQ 9月8日)の売買動向は以下の通り。


◯3万1000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       275(  275)    321(  321)     +46
SBI証券            212(  95)    200(  83)     -12
インタラクティブ証券     69(  69)    103(  103)     +34
auカブコム証券        77(  77)    34(  34)     -43
楽天証券           62(  62)    38(  38)     -24
松井証券           64(  64)    34(  34)     -30
マネックス証券        10(  10)    35(  35)     +25
広田証券            5(   5)     2(   2)     -3
バークレイズ証券        0(   0)    10(  10)     +10
SBIネオトレード         3(   3)     3(   3)      0
SMBC日興証券          3(   3)     0(   0)     -3
GMOクリック証券         1(   1)     2(   2)     +1
岡三証券            2(   2)     1(   1)     -1
BNPパリバ証券          1(   1)     2(   2)     +1
安藤証券            1(   1)     0(   0)     -1
フィリップ証券         1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       17(  17)    22(  22)     +5
SBI証券             8(   6)     4(   2)     -4
auカブコム証券         2(   2)     1(   1)     -1
楽天証券            2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
BNPパリバ証券          1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       35(  35)    50(  50)     +15
SBI証券            69(  34)    57(  22)     -12
auカブコム証券        13(  13)     7(   7)     -6
BNPパリバ証券          8(   8)     5(   5)     -3
バークレイズ証券        0(   0)     7(   7)     +7
楽天証券            7(   7)     3(   3)     -4
松井証券            3(   3)     6(   6)     +3
GMOクリック証券         3(   3)     3(   3)      0
SBIネオトレード         2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き