ゲストさんログイン

ウェブ検索
北京オリンピック特集

日本人メジャーリーガー一覧 

選手名(投手) 期間 年数 試合数 防御率 奪三振
村上雅則 1964〜1965年 2年 54 3.43 5 1 9 100
野茂英雄 1995年〜 11年 320 4.21 123 109 0 1915
マック鈴木 1996〜2002年、2006年〜 7年 117 5.72 16 31 0 327
長谷川滋利 1997〜2005年 9年 471 3.66 44 40 33 417
伊良部秀輝 1997〜2002年 6年 126 5.15 34 35 16 405
柏田貴史 1997年 1年 35 4.31 3 1 0 19
吉井理人 1998〜2002年 5年 162 4.62 32 47 0 447
木田優夫 1998〜2005年 7年 65 5.83 1 1 1 68
大家友和 1999年〜 8年 174 4.04 48 57 0 538
佐々木主浩 2000〜2003年 4年 228 3.15 7 16 129 242
石井一久 2002〜2005年 4年 105 4.44 39 34 0 435
小宮山悟 2002年 1年 25 5.61 0 3 0 33
大塚晶則 2004年〜 3年 202 2.43 11 14 35 194
高津臣吾 2004〜2005年 2年 99 3.36 8 6 27 88
多田野数人 2004年〜 2年 15 4.47 1 1 0 40
藪恵壹 2005年〜 1年 40 4.5 4 0 1 44
斎藤隆 2006年〜 1年 72 2.07 6 2 24 107
森慎二 2006年〜
井川慶 画像一覧へ 2007年〜
岡島秀樹 2007年〜
松坂大輔 画像一覧へ 2007年〜
桑田真澄 画像一覧へ 2007年〜
選手名(野手) 期間 年数 試合数 打率 安打 本塁打 打点 盗塁
イチロー 画像一覧へ 2001年〜 6年 957 0.331 1354 61 359 235
新庄剛志 2001〜2003年 3年 303 0.245 215 20 100 9
田口壮 2002年〜 5年 448 0.289 270 16 127 18
松井秀喜 画像一覧へ 2003年〜 4年 538 0.297 597 78 359 8
松井稼頭央 2004年〜 3年 271 0.266 258 13 94 30
井口資仁 画像一覧へ 2005年〜 2年 273 0.28 298 33 138 26
中村紀洋 2005年 1年 17 0.128 5 0 3 0
城島健司 2006年〜 1年 144 0.291 147 18 76 3
岩村明憲 画像一覧へ 2007年〜

コメントするにはログインが必要です
ログインしてください
投稿
ポニーキャニオン
ロープライス¥6,469
ジェネオン エンタテインメント
新品価格¥3,032
ジェネオン エンタテインメント
ロープライス¥7,798
ジェネオン エンタテインメント
新品価格¥3,667
ロープライス¥2,450

前後の記事

野球アクセスランキング

注目の情報
どんなマンションが人気なの?
憧れの広々リビング、メゾネットタイプ、専用庭や開放感のある天井!
理想のマンションは人それぞれだけど、まずは話題の物件見てみよう。
今まさに買いドキな物件はコチラ[HOME'S新築分譲マンション]


販売前の物件を先取りしてみる!