5|マティアス・オリベイラ|1997年10月31日|アテナス
17|マティアス・ビーニャ|1997年11月9日|ナシオナル
18|アグスティン・ロジェール|1997年10月17日|ナシオナル
 
[MF]
6|マルセロ・サラッキ|1998年4月23日|ダヌビオ
8|カルロス・ベナビデス|1998年3月30日|デフェンソール
11|ニコラス・デ・ラ・クルス|1997年6月1日|リバプール・モンテビオ
13|サンティアゴ・ビエラ|1998年6月4日|リバプール・モンテビオ
15|ファクンド・ワレル|1997年4月9日|プラサ・コロニア
16|フェデリコ・バルベルデ|1998年7月22日|R・マドリーB(スペイン)
20|ロドリゴ・ベンタンクール|1997年6月25日|ボカ=アルゼンチン)
 
[FW]
7|ホアキン・アルダイス|1999年1月11日|ダヌビオ
9|ニコラス・スキアッパカッセ|1999年1月12日|アトレティコ・マドリー(スペイン)
10|ロドリゴ・アマラル|1997年3月25日|ナシオナル
14|ファン・マヌエル・ボセッリ|1999年11月9日|デフェンソール
19|アグスティアン・カノッビオ|1998年10月1日|フェニックス
 
【グループステージ日程】
第1戦:イタリア(5月21日/20:00/水原ワールドカップ競技場)
第2戦:日本(5月24日/20:00/水原ワールドカップ競技場)
第3戦:南アフリカ(5月27日/20:00/仁川サッカー競技場)
 
南アフリカ(4大会ぶり3回目)/過去最高成績:ベスト16(2009)
 
[GK]
1|サネレ・シャバララ|1998年5月12日|ビドヴェスト・ウィッツ
12|モンドリ・ムポト|1998年7月24日|スーパースポート・ユナイテッド
20|クレカニ・クブヘカ|1999年1月7日|マメロディ・サンダウンズ
 
[DF]
2|マレボゴ・モディセ|1999年2月6日|マメロディ・サンダウンズ
3|シェイン・サラリーナ|1997年6月27日|アヤックス・ケープタウン
5|サンディル・ムテトワ|1997年4月14日|オーランド・パイレーツ
13|テンド・ムクメラ|1998年1月30日|マメロディ・サンダウンズ
14|リーヴ・フロスラー|1998年1月11日|ビドヴェスト・ウィッツ
15|ターシウス・マレペ|1997年2月18日|オーランド・パイレーツ
 
[MF]
4|テボホ・モコエナ|1997年1月24日|スーパースポート・ユナイテッド
6|ワイズマン・メイワ|1999年12月27日|カイザー・チーフス
7|マタララ・マクガルワ|1997年1月3日|マメロディ・サンダウンズ
8|シボンガコンケ・ムバタ|1998年1月1日|ビドヴェスト・ウィッツ
10|ルーサー・シン|1997年8月5日|ブラガB(ポルトガル)
12|シポ・ムブレ|1998年3月22日|スーパースポート・ユナイテッド
17|マシラケ・ポハロンゴ|1997年5月5日|アヤックス・ケープタウン
18|グランド・マージマン|1998年6月3日|アヤックス・ケープタウン
19|コバメロ・コディサング|1999年8月28日|プラチナム・スターズ
21|タボ・セレ|1997年1月15日|ベンフィカB(ポルトガル)
 
[FW]
9|リアム・ジョーダン|1998年7月30日|スポルティングB(ポルトガル)
11|オアカマニ・マハランビ|1997年9月12日|ビドヴェスト・ウィッツ
 
【グループステージ日程】
第1戦:日本(5月21日/17:00/水原ワールドカップ競技場)
第2戦:イタリア(5月24日/17:00/水原ワールドカップ競技場)
第3戦:ウルグアイ(5月27日/20:00/仁川サッカー場)
日本(5大会ぶり9回目)/過去最高成績:準優勝(1999)
 
[GK]
1|小島亨介|1997年1月30日|早稲田大
12|波多野豪|1998年5月25日|FC東京
21|山口瑠伊|1998年5月28日|ロリアン(フランス)